Ø 光度量程:0Lux~200KLux / 0Fc~20KFc,可重復測量
Ø 針對非標準光源,自動修正參數
Ø 數據上升下降時間短
Ø LUX(勒克斯)/FC(尺燭光)單位選擇功能
Ø zui大值及zui小值測量功能
Ø 超大顯示屏易于讀數
Ø 背光功能,便于暗室操作
Ø 自動測量功能
Ø 低電壓電池符號指示
Ø 無操作狀態下15分鐘自動關機功能
技術指標
測量范圍: | 0 Lux ~ 200K Lux, 0Fc ~ 20KFc |
光譜反應: | CIE適光(CIE人肉眼反應曲線) |
過載顯示: | 液晶屏顯示“-OL-”和“-LO-”符號表示 |
光譜精度: | CIE Vλ功能f1’≦6% |
精度: | ±3% rdg±0.5%f.s.(<10,000Lux) ±4% rdg±10dgts.(>10,000Lux) |
數字更新: | 2次/秒 |
光度探頭: | 一個硅光度二極管和光譜反應過濾器 |
電池壽命: | 不少于60個小時 |
操作溫濕度: | -20℃ ~ 60℃, 10%RH ~ 90%RH |
保存溫濕度: | -20℃ ~ 60℃, 10%RH ~ 75%RH |
電源: | 單一9V電池,006P、NEDA1604和IEC6F22型 |
儀表體積: | 172mm × 55mm × 38mm |
重量: | 88g |
包裝 | 工具盒, 彩盒包裝 |
上一篇 : 照度儀HT-8318
下一篇 : HT-1300袖珍式照度計